- 1.ª edición 2015: 66.245 euros y +13.000 participantes
- 2.ª edición 2016: 146.865 euros y +29.000 participantes
- 3.ª edición 2017: 252.462 euros y +59.000 participantes
- 4.ª edición 2018: 309.135 euros y +68.000 participantes
- 5.ª edición 2019: 340.885 euros y +80.000 participantes
- 6.ª edición 2020: 151.580 euros y +35.000 participantes
- 7.ª edición 2021: 231.887 euros y +55.000 participantes
- 8.ª edición 2022: 363.775 euros y +78.700 participantes
- 9.ª edición 2023: 439.300 euros y +94.000 participantes
- 10.ª edición 2024: 501.000 euros y +103.000 participantes
Recaudación total hasta la fecha: más de 2,8 millones de euros
Participación total hasta la fecha: más de 618.000 participantes
Cerca de 40 proyectos de investigación contra el cáncer activos gracias a la recaudación de RunCáncer.